类    别:
关键字:

评级表


最新评级表下载
序号 公司名称 评级类型 发行规模
(亿元)
期限
(年)
评级时间 主体评级 评级展望 债项等级 担保机构(方式)
1 中国长江电力股份有限公司 公司债券 40 10 2007.9 AAA 稳定 AAA 建行/担保
2 海洋石油工程股份有限公司 公司债券 12 10 2007.9 AAA 稳定 AAA 中行天津市分行/担保
3 上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 63 6 2007.11 AAA 上海汽车工业(集团)总公司/担保
4 华能国际电力股份有限公司 公司债券 60 5/7/10 2007.10 AAA 稳定 AAA 建行、中行/担保
5 海马投资集团股份有限公司 可转债 8.2 5 2007.10 AAA 中信/担保
6 中远航运股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 10.5 6 2007.11 AAA 稳定 AAA
7 中兴通讯股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 40 5 2007.11 AAA 国家开发银行
8 中国石油化工股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 300 6 2007.11 AAA 稳定 AAA 中国石油化工集团
9 承德新新钒钛股份有限公司 公司债券 13 5 2007.11 A+ 稳定 AA+ 唐山钢铁集团
10 金地(集团)股份有限公司 公司债券 12 8 2007.9 AA- 稳定 AAA 建行深圳分行/担保
11 广东电力发展股份有限公司 公司债券 20 7年 2007.10 AA+ 稳定 AAA 建行广东省分行/担保
12 青岛啤酒股份有限公司 认股权和债券 分离交易的可转换公司债券 15 6年 2007.12 AA+
共16条新闻 1/2页 首页 上一页 下一页 尾页 

公司本部
地址:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
邮编:200011
电话:8621-51019090 传真:8610-51019030
网址:www.ccxr.com.cn
北京总部
地址:北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座10层
邮编:100031
电话:8610-66428855 传真:8610-66420866
邮箱:ccxr@ccxr.com.cn
© 版权所有 中诚信证券评估有限公司 备案序号:京ICP备05038567号 技术支持 上海火山网络